q — Formative quiz items (assessment + feedback)
Fork of 'a': the same core, plus trailing feedback, hint and learning objective so that a quiz can explain each answer.
- Dominio
- education / formative assessment
- Versión
- 1
- Padre
a- Clave de registros
items- Separador de lista
,- Archivo
- forks/q/contract.json
Campos por posición
| # | Tipo | Descripción | Parte |
|---|---|---|---|
id | str | item identifier (unique: True) | núcleo |
bloom | enum | Bloom level (valores: L1, L2, L3, L4, L5, L6) | núcleo |
topic | str | núcleo | |
statement | str | question stem | núcleo |
options | mlist | answer options; the correct one carries * (min: 2 · max: 6) | núcleo |
irt | tuple | (items: [{'name': 'a', 'type': 'float', 'desc': 'discrimination'}, {'name': 'b', 'type': 'float', 'desc': 'difficulty'}, {'name': 'c', 'type': 'float', 'desc': 'guessing'}]) | núcleo |
difficulty | int | (min: 1 · max: 5) | núcleo |
cat | tuple | (items: [{'name': 'area', 'type': 'str'}, {'name': 'exposure_cap', 'type': 'float'}, {'name': 'demand', 'type': 'enum', 'values': ['low', 'medium', 'high']}]) | núcleo |
feedback | str | explanation shown after answering (optional: True) | extensión |
hint | str | (optional: True) | extensión |
objective | str | learning objective (optional: True) | extensión |
Ejemplo válido
q|n=12|m=IRT3PL|d=20260603|l=es|t=cuestionario formativo|bd=1,1,1,1,1,1|cat=0,-3,3,0.3,12,SH|k=4
i1|L1|Biología|¿Dónde ocurre principalmente la fotosíntesis?|cloroplastos*,núcleo,mitocondria,ribosoma|0.9,-1,0.25|1|biología,0.2,low|La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, donde está la clorofila.|Piensa en el pigmento verde.|Identificar organelos vegetales
i2|L2|Química|¿Qué representa el pH de una solución?|acidez o basicidad*,masa molecular,temperatura,presión osmótica|1.1,-0.3,0.25|2|química,0.2,medium|El pH mide la concentración de iones hidrógeno: acidez o basicidad.|Escala de 0 a 14.|Interpretar la escala de pH
i3|L3|Matemática|Si 3x+6=18, ¿cuál es el valor de x?|4*,6,8,12|1.4,0.2,0.2|3|matemática,0.25,medium|3x = 18 - 6 = 12, por lo tanto x = 4.|Despeja el término independiente.|Resolver ecuaciones lineales
i4|L4|Historia|¿Qué factor explica mejor la caída del Imperio romano de Occidente?|presiones militares y crisis internas*,un solo terremoto,la invención de la imprenta,la conquista española|1.7,0.8,0.2|4|historia,0.18,high|La caída combinó presión externa e inestabilidad interna prolongada.|No fue un evento único.|Analizar causas multifactoriales
i5|L5|Literatura|Evalúa cuál opción interpreta mejor un narrador no confiable.|su relato debe contrastarse con evidencias*,siempre dice la verdad,solo narra en tercera persona,no participa en la trama|2,1.2,0.15|5|literatura,0.15,high|Un narrador no confiable exige contrastar su versión con otras evidencias del texto.|Sospecha del relato.|Evaluar la voz narrativa
i6|L6|Computación|¿Qué solución diseñarías para reducir errores en una API?|validación de esquema y pruebas automatizadas*,eliminar logs,usar variables globales,evitar documentación|2.3,1.7,0.15|5|computación,0.15,high|Validar esquemas y automatizar pruebas reduce errores en interfaces de programación.|Piensa en verificación temprana.|Diseñar controles de calidad
i7|L1|Física|¿Cuál es la unidad de fuerza en el SI?|newton*,joule,watt,pascal|0.9,-1.2,0.25|1|física,0.2,low|El newton (N) es la unidad SI de fuerza.|Segunda ley de Newton.|Reconocer unidades SI
i8|L2|Geografía|¿Qué describe una cuenca hidrográfica?|territorio drenado por un río*,altura de una montaña,tipo de clima,frontera política|1.1,-0.2,0.25|2|geografía,0.22,medium|Una cuenca es el territorio cuyas aguas drenan hacia un mismo río.|Piensa en el drenaje.|Definir unidades hidrográficas
i9|L3|Comunicación|Elige el conector que completa una relación de causa.|porque*,sin embargo,además,por ejemplo|1.4,0.1,0.2|3|comunicación,0.25,medium|"Porque" introduce la causa de un hecho.|Relación causa-efecto.|Usar conectores lógicos
i10|L4|Economía|Analiza qué sucede si sube el precio y baja la demanda.|disminuye la cantidad demandada*,sube la oferta siempre,desaparece el mercado,no cambia el equilibrio|1.7,0.7,0.2|4|economía,0.18,high|Con precio mayor y demanda menor, la cantidad demandada disminuye.|Ley de la demanda.|Analizar el equilibrio de mercado
i11|L5|Ética|¿Qué criterio permite evaluar mejor una decisión pública?|impacto\, justicia y evidencia*,popularidad inmediata,costo únicamente,autoridad del emisor|2,1.3,0.15|5|ética,0.15,high|Una decisión pública se evalúa por impacto, justicia y evidencia disponible.|Criterios múltiples.|Evaluar decisiones con criterios éticos
i12|L6|Arte|Propón el principio clave para crear una campaña visual coherente.|unidad entre mensaje\, color y audiencia*,usar todos los colores,copiar una plantilla,evitar bocetos|2.3,1.8,0.15|5|arte,0.15,high|Una campaña coherente mantiene unidad entre mensaje, color y audiencia.|Coherencia visual.|Proponer principios de diseño
Cárgalo en el playground o valida con mini validate forks/q/fixtures/valid.mini.
Notas de la familia
.mini-q — Formative quiz items (assessment + feedback)#
Prefix: q Version: 1 Parent: a Domain: education / formative assessment
Fork of 'a': the same core, plus trailing feedback, hint and learning objective so that a quiz can explain each answer.
Record layout#
id:str | bloom:enum{L1|L2|L3|L4|L5|L6} | topic:str | statement:str | options:mlist<str>[2..6]*1 | irt:tuple(a:float,b:float,c:float) | difficulty:int[1..5] | cat:tuple(area:str,exposure_cap:float,demand:enum) || feedback:str? | hint:str? | objective:str?
| # | field | type | notes |
|---|---|---|---|
| 1 | id |
str |
core; item identifier |
| 2 | bloom |
enum{L1|L2|L3|L4|L5|L6} |
core; Bloom level |
| 3 | topic |
str |
core |
| 4 | statement |
str |
core; question stem |
| 5 | options |
mlist<str>[2..6]*1 |
core; answer options; the correct one carries * |
| 6 | irt |
tuple(a:float,b:float,c:float) |
core |
| 7 | difficulty |
int[1..5] |
core |
| 8 | cat |
tuple(area:str,exposure_cap:float,demand:enum) |
core |
| 9 | feedback |
str? |
extension; optional; explanation shown after answering |
| 10 | hint |
str? |
extension; optional |
| 11 | objective |
str? |
extension; optional; learning objective |
Header keys#
| key | type | required | description |
|---|---|---|---|
n |
int |
yes | number of records |
v |
int |
no | contract version |
m |
str |
no | psychometric model, e.g. IRT3PL |
d |
str |
no | generation date YYYYMMDD |
l |
str |
no | language code |
t |
str |
no | topic of the bank |
bd |
list |
no | Bloom distribution L1..L6 |
cat |
tuple |
no | |
k |
int |
no | options per item (every options list must have exactly k elements) |
Example#
q|n=12|m=IRT3PL|d=20260603|l=es|t=cuestionario formativo|bd=1,1,1,1,1,1|cat=0,-3,3,0.3,12,SH|k=4
i1|L1|Biología|¿Dónde ocurre principalmente la fotosíntesis?|cloroplastos*,núcleo,mitocondria,ribosoma|0.9,-1,0.25|1|biología,0.2,low|La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, donde está la clorofila.|Piensa en el pigmento verde.|Identificar organelos vegetales
i2|L2|Química|¿Qué representa el pH de una solución?|acidez o basicidad*,masa molecular,temperatura,presión osmótica|1.1,-0.3,0.25|2|química,0.2,medium|El pH mide la concentración de iones hidrógeno: acidez o basicidad.|Escala de 0 a 14.|Interpretar la escala de pH
…
Fixtures#
fixtures/valid.mini ↔ fixtures/canonical.json (round-trip), fixtures/escaping.mini ↔ fixtures/escaping.json, and the negative cases bad_count.mini, bad_arity.mini, bad_marker.mini, bad_type.mini.
Prompt block#
Generate the transferable specification with mini prompt q.