sum — Micro-lesson summary segments
Time-aligned summary segments of a recorded lecture (SIMA microcontent).
- Dominio
- education / microlearning
- Versión
- 1
- Padre
- — (raíz)
- Clave de registros
segments- Separador de lista
,- Archivo
- forks/sum/contract.json
Campos por posición
| # | Tipo | Descripción | Parte |
|---|---|---|---|
id | str | (unique: True) | núcleo |
t_start | int | núcleo | |
t_end | int | núcleo | |
title | str | núcleo | |
summary | str | núcleo | |
keywords | list | (min: 1 · max: 10) | núcleo |
bloom | enum | (valores: L1, L2, L3, L4, L5, L6) | núcleo |
Ejemplo válido
sum|n=12|d=20260603|l=es|t=Biología celular|src=clase-64|dur=2520
s1|0|180|Introducción a la célula|La célula es la unidad básica de la vida; se distinguen procariotas y eucariotas.|célula,procariota,eucariota|L1
s2|180|420|Organelos y funciones|Mitocondria produce energía; el cloroplasto realiza la fotosíntesis; el núcleo guarda el ADN.|mitocondria,cloroplasto,núcleo|L2
s3|420|600|Membrana plasmática|La membrana regula el intercambio de sustancias mediante transporte pasivo y activo.|membrana,transporte|L2
s4|600|840|Fotosíntesis: fase luminosa|La luz excita la clorofila y se produce ATP y NADPH liberando oxígeno.|ATP,NADPH,clorofila|L3
s5|840|1080|Fotosíntesis: ciclo de Calvin|El CO2 se fija en azúcares usando el ATP y NADPH de la fase luminosa.|Calvin,CO2,glucosa|L3
s6|1080|1320|Respiración celular|La glucosa se oxida en glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte para obtener ATP.|glucólisis,Krebs,ATP|L3
s7|1320|1500|Comparación fotosíntesis y respiración|Procesos complementarios: uno almacena energía en glucosa, el otro la libera.|comparación,energía|L4
s8|1500|1740|División celular: mitosis|La mitosis produce dos células idénticas en profase, metafase, anafase y telofase.|mitosis,ciclo celular|L2
s9|1740|1980|Meiosis y variabilidad|La meiosis reduce el número cromosómico a la mitad y genera variabilidad genética.|meiosis,gametos,variabilidad|L4
s10|1980|2160|Errores frecuentes|Confundir mitosis con meiosis y atribuir la fotosíntesis a la mitocondria.|errores,repaso|L5
s11|2160|2400|Aplicaciones biotecnológicas|Cultivos celulares y edición genética aprovechan el conocimiento de la célula.|biotecnología,CRISPR|L6
s12|2400|2520|Cierre y síntesis|Recapitulación de estructuras, procesos energéticos y división celular.|síntesis|L2
Cárgalo en el playground o valida con mini validate forks/sum/fixtures/valid.mini.
Notas de la familia
.mini-sum — Micro-lesson summary segments#
Prefix: sum Version: 1 Parent: — Domain: education / microlearning
Time-aligned summary segments of a recorded lecture (SIMA microcontent).
Record layout#
id:str | t_start:int[0..] | t_end:int[0..] | title:str | summary:str | keywords:list<str>[1..10] | bloom:enum{L1|L2|L3|L4|L5|L6}
| # | field | type | notes |
|---|---|---|---|
| 1 | id |
str |
core |
| 2 | t_start |
int[0..] |
core |
| 3 | t_end |
int[0..] |
core |
| 4 | title |
str |
core |
| 5 | summary |
str |
core |
| 6 | keywords |
list<str>[1..10] |
core |
| 7 | bloom |
enum{L1|L2|L3|L4|L5|L6} |
core |
Header keys#
| key | type | required | description |
|---|---|---|---|
d |
str |
no | generation date YYYYMMDD |
l |
str |
no | language code |
t |
str |
no | |
src |
str |
no | |
dur |
int |
no | lecture duration in seconds |
n |
int |
yes | number of records |
v |
int |
no | contract version |
Example#
sum|n=12|d=20260603|l=es|t=Biología celular|src=clase-64|dur=2520
s1|0|180|Introducción a la célula|La célula es la unidad básica de la vida; se distinguen procariotas y eucariotas.|célula,procariota,eucariota|L1
s2|180|420|Organelos y funciones|Mitocondria produce energía; el cloroplasto realiza la fotosíntesis; el núcleo guarda el ADN.|mitocondria,cloroplasto,núcleo|L2
…
Fixtures#
fixtures/valid.mini ↔ fixtures/canonical.json (round-trip), fixtures/escaping.mini ↔ fixtures/escaping.json, and the negative cases bad_count.mini, bad_arity.mini, bad_type.mini.
Prompt block#
Generate the transferable specification with mini prompt sum.